Unsere Qualitätszahlen
Im Jahr 2008 betrug die vollstationäre Fallzahl in unserer Abteilung 99. Die Patienten wurden von den Belegärzten Dr. Frank Morche und Dr. Tilman Weinreich fachgerecht versorgt.
Hauptdiagnosen nach ICD
| Rang | ICD-Ziffer | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | H25 | 86 | Grauer Star im Alter - Katarakt |
| 2 | H26 | ≤ 5 | Sonstiger Grauer Star |
| 3 | H02 | ≤ 5 | Sonstige Krankheit bzw. Veränderung des Augenlides |
| 4 | S05 | ≤ 5 | Verletzung des Auges bzw. der knöchernen Augenhöhle |
| 5 | H44 | ≤ 5 | Krankheit bzw. Veränderung des Augapfels |
| 6 | H40 | ≤ 5 | Grüner Star - Glaukom |
| 7 | H27 | ≤ 5 | Sonstige Krankheit bzw. Veränderung der Augenlinse |
| 8 | E11 | ≤ 5 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss – Diabetes Typ-2 |
| 9 | H17 | ≤ 5 | Narbe bzw. Trübung der Hornhaut des Auges |
| 10 | H11 | ≤ 5 | Sonstige Krankheit bzw. Veränderung der Bindehaut des Auges |
Durchgeführte Prozeduren nach OPS
| Rang | OPS-Ziffer | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 5-984 | 92 | Operation unter Verwendung optischer Vergrößerungshilfen, z.B. Lupenbrille, Operationsmikroskop |
| 2 | 5-144 | 90 | Operative Entfernung der Augenlinse ohne ihre Linsenkapsel |
| 3 | 5-133 | 9 | Senkung des Augeninnendrucks im Auge durch Verbesserung der Kammerwasserzirkulation |
| 4 | 5-093 | ≤ 5 | Korrekturoperation bei Ein- bzw. Auswärtsdrehung des Augenlides |
| 5 | 5-158 | ≤ 5 | Operative Entfernung des Glaskörpers des Auges und nachfolgender Ersatz mit Zugang über den Strahlenkörper |
| 6 | 5-112 | ≤ 5 | Operative Entfernung oder Zerstörung von (erkranktem) Gewebe der Bindehaut des Auges |
| 7 | 5-129 | ≤ 5 | Sonstige Operation an der Hornhaut des Auges |
| 8 | 3-200 | ≤ 5 | Computertomographie (CT) des Schädels ohne Kontrastmittel |
| 9 | 5-146 | ≤ 5 | Einführung oder Wechsel einer künstlichen Augenlinse |
| 10 | 5-147 | ≤ 5 | Erneuerung oder Entfernung einer künstlichen Augenlinse |
Ambulante Operationen nach § 115b SGB V
| Rang | OPS-Ziffer | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 5-144 | 224 | Operative Entfernung der Augenlinse ohne ihre Linsenkapsel |
| 2 | 5-090 | 21 | Operativer Einschnitt in das (erkrankte) Augenlid |
| 3 | 5-091 | 13 | Operative Entfernung oder Zerstörung von (erkranktem) Gewebe des Augenlides |
| 4 | 5-093 | 9 | Korrekturoperation bei Ein- bzw. Auswärtsdrehung des Augenlides |
| 5 | 5-097 | 8 | Lidstraffung |
| 6 | 8-170 | ≤ 5 | Behandlung durch Spülung (Lavage) des Auges |
| 7 | 5-122 | ≤ 5 | Operation bei dreieckigen Bindehautfalten im Bereich der Lidspalte des Auges (Pterygium) |
| 8 | 5-995 | ≤ 5 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Operation nicht komplett durchgeführt) |
| 9 | 5-895 | ≤ 5 | Ausgedehnte operative Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut bzw. Unterhaut |
| 10 | 8-149 | ≤ 5 | Sonstige Behandlung durch Einbringen eines Röhrchens oder eines Schlauches (Kanüle oder Katheter) |




