Unsere Qualitätszahlen
Im Jahr 2008 betrug die vollstationäre Fallzahl in unserer Abteilung 339. Die Patienten wurden durch den Belegarzt Herrn Markus Kurbach fachgerecht versorgt.
Hauptdiagnosen nach ICD
| Rang | ICD-Ziffer | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | J34 | 102 | Sonstige Krankheit der Nase bzw. der Nasennebenhöhlen |
| 2 | J35 | 75 | Anhaltende (chronische) Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln |
| 3 | H91 | 52 | Sonstiger Hörverlust |
| 4 | H93 | 29 | Sonstige Krankheit des Ohres |
| 5 | H81 | 17 | Störung des Gleichgewichtsorgans |
| 6 | J32 | 12 | Anhaltende (chronische) Nasennebenhöhlenentzündung |
| 7 | J38 | 10 | Krankheit der Stimmlippen bzw. des Kehlkopfes |
| 8 | J36 | 9 | Abgekapselter eitriger Entzündungsherd (Abszess) in Umgebung der Mandeln |
| 9 | R42 | ≤ 5 | Schwindel bzw. Taumel |
| 10 | S02 | ≤ 5 | Knochenbruch des Schädels bzw. der Gesichtsschädelknochen |
Durchgeführte Prozeduren nach OPS
| Rang | OPS-Ziffer | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 5-215 | 245 | Operation an der unteren Nasenmuschel |
| 2 | 5-200 | 114 | Operativer Einschnitt in das Trommelfell |
| 3 | 5-214 | 76 | Operative Entfernung bzw. Wiederherstellung der Nasenscheidewand |
| 4 | 5-285 | 57 | Operative Entfernung der Rachenmandeln bzw. ihrer Wucherungen (ohne Entfernung der Gaumenmandeln) |
| 5 | 5-281 | 42 | Operative Entfernung der Gaumenmandeln (ohne Entfernung der Rachenmandel) - Tonsillektomie ohne Adenotomie |
| 6 | 3-820 | 35 | Kernspintomographie (MRT) des Schädels mit Kontrastmittel |
| 7 | 5-300 | 29 | Operative Entfernung oder Zerstörung von erkranktem Gewebe des Kehlkopfes |
| 8 | 5-221 | 28 | Operation an der Kieferhöhle |
| 9 | 5-222 | 17 | Operation am Siebbein bzw. an der Keilbeinhöhle |
| 10 | 5-216 | 9 | Operatives Einrichten (Reposition) eines Nasenbruchs |
Ambulante Operationen nach § 115b SGB V
| Rang | OPS-Ziffer | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 5-285 | ≤ 5 | Operative Entfernung der Rachenmandeln bzw. ihrer Wucherungen (ohne Entfernung der Gaumenmandeln) |
| 2 | 5-184 | ≤ 5 | Operative Korrektur abstehender Ohren |
| 3 | 5-185 | ≤ 5 | Operative Formung bzw. wiederherstellende Operation am äußeren Gehörgang |
| 4 | 5-200 | ≤ 5 | Operativer Einschnitt in das Trommelfell |
| 5 | 5-209 | ≤ 5 | Sonstige Operation am Mittel- bzw. Innenohr |
| 6 | 5-270 | ≤ 5 | Äußerer operativer Einschnitt und Einlage eines Wundröhrchens zur Flüssigkeitsableitung im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich |
| 7 | 5-278 | ≤ 5 | Operative Entfernung der Wange mit Wiederherstellung |
| 8 | 5-281 | ≤ 5 | Operative Entfernung der Gaumenmandeln (ohne Entfernung der Rachenmandel) - Tonsillektomie ohne Adenotomie |




