Unsere Qualitätszahlen
Im Jahr 2008 betrug die vollstationäre Fallzahl in unserer Abteilung 1566. Die Patienten wurden durch ein Team von12 Ärztinnen und Ärzten fachgerecht versorgt.
Hauptdiagnosen nach ICD
| Rang | ICD-Ziffer | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | C34 | 288 | Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs |
| 2 | C20 | 68 | Dickdarmkrebs im Bereich des Mastdarms - Rektumkrebs |
| 3 | C18 | 60 | Dickdarmkrebs im Bereich des Grimmdarms (Kolon) |
| 4 | C16 | 60 | Magenkrebs |
| 5 | C50 | 59 | Brustkrebs |
| 6 | C83 | 57 | Lymphknotenkrebs, der ungeordnet im ganzen Lymphknoten wächst – Diffuses Non-Hodgkin-Lymphom |
| 7 | C90 | 54 | Knochenmarkkrebs, der auch außerhalb des Knochenmarks auftreten kann, ausgehend von bestimmten Blutkörperchen (Plasmazellen) |
| 8 | J15 | 47 | Lungenentzündung durch Bakterien |
| 9 | C15 | 47 | Speiseröhrenkrebs |
| 10 | C61 | 37 | Prostatakrebs |
Durchgeführte Prozeduren nach OPS
| Rang | OPS-Ziffer | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-543 | 414 | Mehrtägige Krebsbehandlung (bspw. 2-4 Tage) mit zwei oder mehr Medikamenten zur Chemotherapie, die über die Vene verabreicht werden |
| 2 | 8-542 | 408 | Ein- oder mehrtägige Krebsbehandlung mit Chemotherapie in die Vene bzw. unter die Haut |
| 3 | 8-800 | 382 | Übertragung (Transfusion) von Blut, roten Blutkörperchen bzw. Blutplättchen eines Spenders auf einen Empfänger |
| 4 | 8-522 | 301 | Strahlenbehandlung mit hochenergetischer Strahlung bei Krebskrankheit - Hochvoltstrahlentherapie |
| 5 | 6-001 | 171 | Gabe von Medikamenten gemäß Liste 1 des Prozedurenkatalogs |
| 6 | 6-002 | 137 | Gabe von Medikamenten gemäß Liste 2 des Prozedurenkatalogs |
| 7 | 3-222 | 131 | Computertomographie (CT) des Brustkorbes mit Kontrastmittel |
| 8 | 3-225 | 112 | Computertomographie (CT) des Bauches mit Kontrastmittel |
| 9 | 1-632 | 95 | Untersuchung der Speiseröhre, des Magens und des Zwölffingerdarms durch eine Spiegelung |
| 10 | 3-226 | 88 | Computertomographie (CT) des Beckens mit Kontrastmittel |
Ambulante Operationen nach § 115b SGB V
| Rang | OPS-Ziffer | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 5-410 | 747 | Entnahme von Blutstammzellen aus dem Knochenmark und dem Blut zur Transplantation |




