Unsere Qualitätszahlen
Im Jahr 2008 betrug die vollstationäre Fallzahl in unserer Abteilung 2440. Die Patienten wurden durch ein Team von13 Ärzten kompetent umsorgt.
Die fünf häufigsten Diagnosen
| Rang | ICD-Ziffer | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | A09 | 411 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien, Viren oder andere Krankheitserreger |
| 2 | S06 | 173 | Verletzung des Schädelinneren |
| 3 | J18 | 163 | Lungenentzündung, Krankheitserreger vom Arzt nicht näher bezeichnet |
| 4 | A08 | 108 | Durchfallkrankheit, ausgelöst durch Viren oder sonstige Krankheitserreger |
| 5 | S00 | 81 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes |
Die fünf häufigsten Prozeduren
| Rang | OPS-Ziffer | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-016 | 1.211 | Künstliche Ernährung über die Vene als medizinische Hauptbehandlung |
| 2 | 8-930 | 954 | Intensivmedizinische Überwachung von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Drucks in der Lungenschlagader und im rechten Vorhof des Herzens |
| 3 | 1-208 | 148 | Messung von Gehirnströmen, die durch gezielte Reize ausgelöst werden (evozierte Potentiale) |
| 4 | 8-010 | 143 | Gabe von Medikamenten bzw. Salzlösungen über die Gefäße bei Neugeborenen |
| 5 | 1-207 | 140 | Messung der Gehirnströme - EEG |




