Unsere Qualitätszahlen
Nachstehend finden Sie unsere neusten Operationszahlen und daran anschließend die im Qualitätsbericht veröffentlichten Leistungsdaten entsprechend dem SGB V. Die Daten des Qualitätsberichts sind jedoch entsprechend der Methodik des SGB V anders als die von uns eingestellten OP-Daten noch nicht auf dem Stand des Jahres 2011 sondern basieren auf den Daten des Jahres 2009.
Operationen der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie im Zeitraum 1.1.-31.12.2011
Insgesamt 3583 Operationen, davon 2031 unter stationären und 1552 unter ambulanten Bedingungen.s
Operative Schwerpunkte der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie:
464 Implantationen von Kunstgelenken (Prothesen):
208 Kniegelenksprothesen, davon 22 Wechseloperationen
241 Hüftgelenksprothesen, davon 38 Wechseloperationen
15 Prothesen am Schulter- und Ellenbogengelenk
471 Arthroskopien (Gelenkspiegelungen):
388 Arthroskopien des Kniegelenkes
83 Arthroskopien des Schultergeles
davon 62 mit Rekonstruktionen von Sehnen und Bändern
137 Operationen an der Wirbelsäule und Becken:
123 Operationen an der Wirbelsäule (Kyphoplastien, dorsale und ventrale Stabilisierungen, Wirbelkörperersatz)
14 Operationen am Becken
358 Osteosynthesen (Stabilisierungsoperationen) an der oberen Extremität inklusive Hand
546 Osteosynthesen (Stabilisierungsoperationen) an der unteren Extremität
1607 Sonstige Operationen
Diverse sonstige Weichteil-, Gelenk- und Knocheneingriffe
an der oberen und unteren Extremität
sowie Thorax/Wirbelsäule/Becken,
Implantatentfernungen,
Operationen an Sehnen und Bändern.
Hauptdiagnosen nach ICD
| Rang | ICD-Ziffer | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | S72 | 207 | Knochenbruch des Oberschenkels |
| 2 | S06 | 182 | Verletzung des Schädelinneren |
| 3 | S82 | 140 | Knochenbruch des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes |
| 4 | S52 | 133 | Knochenbruch des Unterarmes |
| 5 | S32 | 132 | Knochenbruch der Lendenwirbelsäule bzw. des Beckens |
| 6 | S42 | 108 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms |
| 7 | M17 | 93 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Kniegelenkes |
| 8 | S22 | 91 | Knochenbruch der Rippe(n), des Brustbeins bzw. der Brustwirbelsäule |
| 9 | M16 | 83 | Gelenkverschleiß (Arthrose) des Hüftgelenkes |
| 10 | T84 | 55 | Komplikationen durch künstliche Gelenke, Metallteile oder durch Verpflanzung von Gewebe in Knochen, Sehnen, Muskeln bzw. Gelenken |
Durchgeführte Prozeduren nach OPS
| Rang | OPS-Ziffer | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 5-790 | 274 | Einrichten (Reposition) eines Knochenbruchs oder einer Ablösung der Wachstumsfuge und Befestigung der Knochenteile mit Hilfsmitteln wie Schrauben oder Platten von außen |
| 2 | 8-930 | 222 | Intensivmedizinische Überwachung von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Drucks in der Lungenschlagader und im rechten Vorhof des Herzens |
| 3 | 8-800 | 215 | Übertragung (Transfusion) von Blut, roten Blutkörperchen bzw. Blutplättchen eines Spenders auf einen Empfänger |
| 4 | 3-200 | 198 | Computertomographie (CT) des Schädels ohne Kontrastmittel |
| 5 | 5-916 | 189 | Vorübergehende Abdeckung von Weichteilverletzungen durch Haut bzw. Hautersatz |
| 6 | 5-794 | 188 | Operatives Einrichten (Reposition) eines mehrfachen Bruchs im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens und Befestigung der Knochenteile mit Hilfsmitteln wie Schrauben oder Platten |
| 7 | 5-820 | 148 | Operatives Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks |
| 8 | 3-205 | 120 | Computertomographie (CT) des Muskel-Skelettsystems ohne Kontrastmittel |
| 9 | 5-893 | 112 | Operative Entfernung von abgestorbenem Gewebe im Bereich einer Wunde bzw. von erkranktem Gewebe an Haut oder Unterhaut |
| 10 | 5-900 | 111 | Einfacher operativer Verschluss der Haut bzw. der Unterhaut nach Verletzungen, z.B. mit einer Naht |
Ambulante Operationen nach § 115b SGB V
| Rang | OPS-Ziffer | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 5-812 | 146 | Operation am Gelenkknorpel bzw. an den knorpeligen Zwischenscheiben (Menisken) durch eine Spiegelung |
| 2 | 5-787 | 114 | Entfernung von Hilfsmitteln, die zur Befestigung von Knochenteilen z.B. bei Brüchen verwendet wurden |
| 3 | 5-790 | 70 | Einrichten (Reposition) eines Knochenbruchs oder einer Ablösung der Wachstumsfuge und Befestigung der Knochenteile mit Hilfsmitteln wie Schrauben oder Platten von außen |
| 4 | 8-158 | 21 | Behandlung durch gezieltes Einstechen einer Nadel in ein Gelenk mit anschließender Gabe oder Entnahme von Substanzen, z.B. Flüssigkeit |
| 5 | 5-814 | 21 | Wiederherstellende Operation an Sehnen bzw. Bändern des Schultergelenks durch eine Spiegelung |
| 6 | 5-810 | 13 | Erneute Operation eines Gelenks durch eine Spiegelung |
| 7 | 5-795 | 13 | Operatives Einrichten (Reposition) eines einfachen Bruchs an kleinen Knochen |
| 8 | 8-200 | 12 | Nichtoperatives Einrichten (Reposition) eines Bruchs ohne operative Befestigung der Knochenteile mit Hilfsmitteln wie Schrauben oder Platten |
| 9 | 5-840 | 12 | Operation an den Sehnen der Hand |
| 10 | 5-813 | 11 | Wiederherstellende Operation an Sehnen bzw. Bändern im Kniegelenk durch eine Spiegelung |




