Unsere Qualitätszahlen
Im Jahr 2008 betrug die vollstationäre Fallzahl in unserer Abteilung 1268. Die Patienten wurden durch ein Team von 6 Ärztinnen und Ärzten fachgerecht versorgt.
Hauptdiagnosen nach ICD
| Rang | ICD-Ziffer | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | C67 | 223 | Harnblasenkrebs |
| 2 | N20 | 193 | Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter |
| 3 | C61 | 137 | Prostatakrebs |
| 4 | N40 | 129 | Gutartige Vergrößerung der Prostata |
| 5 | N13 | 107 | Harnstau aufgrund einer Abflussbehinderung bzw. Harnrückfluss in Richtung Niere |
| 6 | N30 | 74 | Entzündung der Harnblase |
| 7 | N45 | 28 | Hodenentzündung bzw. Nebenhodenentzündung |
| 8 | R31 | 26 | Vom Arzt nicht näher bezeichnete Blutausscheidung im Urin |
| 9 | N43 | 26 | Flüssigkeitsansammlung in den Hodenhüllen bzw. mit spermienhaltiger Flüssigkeit gefülltes Nebenhodenbläschen |
| 10 | N41 | 24 | Entzündliche Krankheit der Prostata |
Durchgeführte Prozeduren nach OPS
| Rang | OPS-Ziffer | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 5-573 | 337 | Operative(r) Einschnitt, Entfernung oder Zerstörung von erkranktem Gewebe der Harnblase mit Zugang durch die Harnröhre |
| 2 | 8-137 | 255 | Einlegen, Wechsel bzw. Entfernung einer Harnleiterschiene |
| 3 | 8-110 | 170 | Harnsteinzertrümmerung in Niere und Harnwegen durch von außen zugeführte Stoßwellen |
| 4 | 1-661 | 167 | Untersuchung der Harnröhre und der Harnblase durch eine Spiegelung |
| 5 | 1-464 | 117 | Entnahme einer Gewebeprobe (Biopsie) aus den männlichen Geschlechtsorganen durch den Mastdarm |
| 6 | 5-601 | 114 | Operative Entfernung oder Zerstörung von Gewebe der Prostata durch die Harnröhre |
| 7 | 5-604 | 98 | Operative Entfernung der Prostata, der Samenblase und der dazugehörigen Lymphknoten |
| 8 | 3-225 | 68 | Computertomographie (CT) des Bauches mit Kontrastmittel |
| 9 | 5-572 | 64 | Operatives Anlegen einer Verbindung zwischen Harnblase und Bauchhaut zur künstlichen Harnableitung |
| 10 | 3-226 | 60 | Computertomographie (CT) des Beckens mit Kontrastmittel |
Ambulante Operationen nach § 115b SGB V
| Rang | OPS-Ziffer | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-137 | 202 | Einlegen, Wechsel bzw. Entfernung einer Harnleiterschiene |
| 2 | 5-640 | 122 | Operation an der Vorhaut des Penis |
| 3 | 1-661 | 104 | Untersuchung der Harnröhre und der Harnblase durch eine Spiegelung |
| 4 | 1-464 | 32 | Entnahme einer Gewebeprobe (Biopsie) aus den männlichen Geschlechtsorganen durch den Mastdarm |
| 5 | 5-630 | 23 | Operative Behandlung einer Krampfader des Hodens bzw. eines Wasserbruchs (Hydrocele) im Bereich des Samenstranges |
| 6 | 5-636 | 19 | Operative(r) Zerstörung, Verschluss oder Entfernung des Samenleiters - Sterilisationsoperation beim Mann |
| 7 | 5-562 | 16 | Operativer Einschnitt in die Harnleiter bzw. Steinentfernung bei einer offenen Operation oder bei einer Spiegelung |
| 8 | 5-572 | 14 | Operatives Anlegen einer Verbindung zwischen Harnblase und Bauchhaut zur künstlichen Harnableitung |
| 9 | 8-110 | 12 | Harnsteinzertrümmerung in Niere und Harnwegen durch von außen zugeführte Stoßwellen |
| 10 | 5-582 | 9 | Operative Entfernung oder Zerstörung von (erkranktem) Gewebe der Harnröhre |




